欢迎访问江苏和诚智能装备有限公司官网!脉冲真空、闭路循环干燥机的老牌生产厂家及大型工程整体解决方案提供商!
English
|
联系电话:0519-88728688



RLY系列燃油热风炉的燃油通过燃烧器燃烧,产生高温燃气。并借助具有强化换热措施的热风炉将高温燃气的热量传导给被加热的空气,高温燃气经热量散发后温度降低至250℃后排到大气中。需加热的空气通过选配的鼓风机强送入热风炉、吸热后温度升至额定值从热风出口送出。
0519-88728688 
| 型号 | 燃烧器型号 |
燃油 量kg/h |
供热量 104 kcal/h |
外形尺寸 L×W×H mm |
热风口 L×W mm |
总重 kg |
| RLY1 | RIELLO.G3/DL3FS | 1.3-1.6 | 1 | 1200×1200×1600 | Φ200 | 460 |
| RLY4 | RIELLO.G10/DL10FS | 5-6.5 | 4 | 1700×1300×1600 | Φ250 | 850 |
| RLY10 | RIELLO.G20/DL23FS | 13-16 | 10 | 2300×1568×1870 | Φ300 | 2200 |
| RLY20 | RIELLO 1G/DL34FS | 26-32 | 20 | 2800×1568×1870 | Φ400 | 2670 |
| RLY30 | RL50/DL55FT | 39-48 | 30 | 3400×1568×1870 | Φ450 | 3060 |
| RLY40 | RL70/DL75FT | 52-64 | 40 | 4440×1768×2070 | Φ550 | 5600 |
| RLY60 | RL100/DL100FT | 78-96 | 60 | 5140×1868×2070 | Φ600 | 8460 |
| RLY100 | PRESS 4G/DL 120FT | 130-140 | 100 | 6440×2480×2300 | 550×600 | 12800 |
| RLY160 | P300/DL250FT | 200-270 | 160 | 7470×2920×3480 | 750×900 | 15780 |
| RLY200 | P300/DL300FT | 260-300 | 200 | 8175×2920×3480 | 750×900 | 18500 |
| RLY360 | G1510 | 480-620 | 360 | 9300×2920×3480 | 21000 |


继四川某企业采购新型除草剂草铵膦专用干燥机并成功运行后,在农化行业里迅速发酵扩散。多家农药企…
纳米硅粉作为新材料领域的核心材料,其制备工艺的升级是推动硅基负极、光伏电池、发光材料等产业突…
近日,江苏和诚智能装备技术部传来重磅消息,公司自主研发的年产千吨级碳纳米管钛材高温闪蒸干燥机…
截屏,识别二维码
和诚智能